Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 3,0306 TL'den alınan dolar 3,032 TL'den satılırken, 3,333 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,3336 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,0994 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 3,0306 | 3,0320 | -1,24 |
Euro | 3,3330 | 3,3336 | -1,09 |
Avusturalya Dolari | 2,2570 | 2,2750 | -0,96 |
Kanada Dolari | 2,2930 | 2,3020 | -1,5 |
Isvicre Frangi | 3,0767 | 3,0780 | -0,98 |
Danimarka Kronu | 0,4460 | 0,4473 | -1,04 |
Ingiliz Sterlini | 3,9876 | 3,9893 | -0,85 |
100 Japon Yeni | 35,0500 | 35,0580 | 1,22 |
Norvec Kronu | 0,3527 | 0,3537 | -1,31 |
Saudi Riyali | 0,8052 | 0,8096 | -1,17 |
Isvec Kronu | 0,3494 | 0,3503 | -1,1 |
Son Güncelleme: 25.07.2016 13:11