Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,73 | 0,73 | HMS |
Buğday | 0,80 | 0,80 | HTS |
Buğday - İthal | 0,92 | 0,99 | HTS |
Mısır | 0,51 | 0,58 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,51 | 0,55 | HMS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,51 | 1,51 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son Güncelleme: 13.01.2016 19:52