Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ile 48,61 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİMİ | EN AZ FİYATI (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
Et Büyükbaş | KG | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ESKA |
Et Büyükbaş | KG | 23,30 | 48,61 | 27,52 | ESKS |
Et Büyükbaş | KG | 20,00 | 20,00 | 20,00 | HMS |
Et Büyükbaş | KG | 29,63 | 34,12 | 31,01 | HTS |
Et Küçükbaş | KG | 22,00 | 22,00 | 22,00 | HMS |
Et Küçükbaş | KG | 24,00 | 30,00 | 27,78 | HTS |
Yağlı Peynir | KG | 11,48 | 13,04 | 11,98 | HTS |
Kaşar Peynir | KG | 14,00 | 21,00 | 16,29 | HTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
Son Güncelleme: 05.09.2016 17:27