ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
Et Büyükbaş | KG | 21,00 | 24,98 | 22,59 | ESKS |
Et Büyükbaş | KG | 20,00 | 23,00 | 21,09 | HMS |
Yağlı Peynir | KG | 7,04 | 15,55 | 8,08 | HTS |
Kaşar Peynir | KG | 14,57 | 18,15 | 15,49 | HTS |
Patates | KG | 0,50 | 1,00 | 0,95 | HMS |
Kuru Fasulye | KG | 4,29 | 4,29 | 4,29 | HTS |
Buğday | KG | 0,65 | 0,72 | 0,69 | HMS |
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS : Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Son Güncelleme: 08.12.2016 19:07