Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 19,00 ila 29,55 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
İnek sütü | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | HMS |
Patates | KG | 0,40 | 1,00 | 0,85 | HMS |
Yağlı Peynir | KG | 9,90 | 9,90 | 9,90 | HTS |
Et büyükbaş | KG | 26,66 | 29,17 | 27,05 | EBKS |
Et büyükbaş | KG | 19,00 | 25,00 | 23,11 | HMS |
Et büyükbaş | KG | 19,80 | 29,55 | 21,42 | HTS |
Et küçükbaş | KG | 15,00 | 19,50 | 18,37 | HMS |
Et küçükbaş | KG | 17,00 | 17,00 | 17,00 | EBKA |
Et küçükbaş | KG | 25,00 | 30,00 | 27,53 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tüccar Satış
EBKA: Et Balık Kurumu Alış
EBKS: Et Balık Kurum Satış
Son Güncelleme: 24.10.2015 09:13